货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.27 | 194.27 | 197.01 | 197.01 | 194.59 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
澳大利亚元 | 463.54 | 463.54 | 467.22 | 467.22 | 462.54 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
文莱元 | 513.49 | 602.79 | 557.94 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
巴西里亚尔 | 124.12 | 138.34 | 130.67 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
加拿大元 | 519.71 | 519.71 | 523.8 | 523.8 | 518.97 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
瑞士法郎 | 886.62 | 886.62 | 893.47 | 893.47 | 885.04 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
捷克克朗 | 30.11 | 37.55 | 33.79 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
丹麦克朗 | 111.01 | 111.01 | 111.91 | 111.91 | 110.86 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
欧元 | 829.01 | 829.01 | 835.08 | 835.08 | 827.5 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
英镑 | 952.46 | 952.46 | 959.54 | 959.54 | 950.21 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
港币 | 91.36 | 91.36 | 91.72 | 91.72 | 90.92 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
匈牙利福林 | 2.068 | 2.068 | 2.1098 | 2.1098 | 2.0746 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0438 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
以色列谢克尔 | 187.47 | 229.13 | 210.17 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
印度卢比 | 7.7563 | 8.6482 | 8.1929 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
日元 | 4.8478 | 4.8478 | 4.8853 | 4.8853 | 4.8709 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1593 | 0.1991 | 0.1793 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
韩国元 | 0.5159 | 0.5159 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5169 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
科威特第纳尔 | 2092.03 | 2609.15 | 2350.85 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
蒙古图格里克 | 0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
澳门元 | 88.69 | 88.69 | 89.1 | 89.1 | 88.22 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
墨西哥比索 | 37.99 | 37.99 | 38.75 | 38.75 | 37.83 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
林吉特 | 169.39 | 170.91 | 168.82 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
挪威克朗 | 69.79 | 69.79 | 70.35 | 70.35 | 69.68 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
尼泊尔卢比 | 4.1738 | 5.9334 | 5.1216 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
新西兰元 | 422.23 | 422.23 | 425.41 | 425.41 | 422.92 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
菲律宾比索 | 12.37 | 12.37 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
巴基斯坦卢比 | 2.0767 | 2.9884 | 2.533 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.46 | 218.84 | 197.08 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0284 | 7.1704 | 7.0892 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
卢布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.99 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
沙特里亚尔 | 190.19 | 190.19 | 192.87 | 192.87 | 190.52 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
瑞典克朗 | 74.05 | 74.05 | 74.65 | 74.65 | 74.09 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
新加坡元 | 556.19 | 556.19 | 560.37 | 560.37 | 555.53 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
泰国铢 | 22.17 | 22.17 | 22.31 | 22.31 | 22.16 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
土耳其里拉 | 16.43 | 16.43 | 18.91 | 18.91 | 17.58 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
新台币 | 23.03 | 25.23 | 24 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
美元 | 717.23 | 717.23 | 720.25 | 720.25 | 713.66 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0274 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 | ||
南非兰特 | 39.96 | 39.96 | 40.42 | 40.42 | 39.85 | 2025.08.06 02:07:51 | 02:07:51 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2025-08-06进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |
癫痫病是什么病 | 辅警政审主要审些什么 | 为什么手上会起小水泡 | 夏天适合吃什么 | 疱疹长什么样子图片 |
感染幽门螺旋杆菌吃什么药 | kiss什么意思 | 鸡蛋花的花语是什么 | 喜欢黑色的人是什么性格 | 润物细无声是什么意思 |
三庭五眼是什么意思 | 红糖是什么做的 | 内向是什么意思 | 颔是什么部位 | 麦五行属什么 |
鼻炎吃什么药最好 | 膀胱充盈差是什么意思 | 肌酐高吃什么中药 | 梦见离家出走是什么意思 | 梦见死人是什么征兆 |
吃什么可以补铁xinjiangjialails.com | 大盘是什么意思hcv9jop4ns6r.cn | 梦见小黑蛇是什么预兆aiwuzhiyu.com | 洋葱生吃有什么好处hcv7jop9ns7r.cn | 抽血抽不出来是什么原因bjcbxg.com |
三sprit是什么牌子jiuxinfghf.com | 手脚不协调是什么原因hcv7jop9ns1r.cn | 米米是什么意思hcv9jop8ns3r.cn | 周吴郑王是什么意思hcv8jop2ns1r.cn | 手脚冰凉吃什么药hcv7jop4ns8r.cn |
10月30是什么星座hcv8jop8ns5r.cn | freeze是什么意思bjcbxg.com | 气虚便秘吃什么中成药hcv8jop0ns4r.cn | 貌不惊人是什么意思hcv8jop0ns2r.cn | 子宫内膜厚是什么原因引起的hcv8jop7ns8r.cn |
什么时候锻炼身体最佳时间hcv9jop0ns7r.cn | pdc是什么意思xinmaowt.com | 百鸟朝凤是什么生肖hanqikai.com | 世界上什么东西最大hcv9jop0ns2r.cn | 氯化钠是什么hcv9jop2ns9r.cn |